Рекламно-агитационные конструкции. Баннеры. Перетяжки. Агитационные кубы и призмы.Промостойки. Рол Апы. И многое другое. Оперативное производсво.
№ | Наименование | Тираж, шт. | Формат | Плотность | Цветность | Стоимость тиража, руб. |
1 | Баннер | 1 | 2х2м | 440 гр/м | 4+0 | 2000 |
2 | Баннер | 1 | 1,5м1,5м | 440 гр/м | 4+0 | 1200 |
3 | Баннер | 1 | 2,5х2,5 м | 440 гр/м | 4+0 | 3100 |
4 | Баннер | 1 | 2x3 м | 440 гр/м | 4+0 | 3000 |
5 | Баннер | 1 | 6х1 м | 440 гр/м | 4+0 | 3000 |
6 | Баннер | 1 | 0,85х2 м | 440 гр/м | 4+0 | 1200 |
7 | Баннер | 1 | 1х2 м | 440 гр/м | 4+0 | 1500 |
8 | Баннер | 1 | 1,2х2м | 440 гр/м | 4+0 | 1800 |
9 | Баннерная сетка | 1 | 2х2м | 280 гр/м | 4+0 | 2200 |
10 | Баннерная сетка | 1 | 1,5м1,5м | 280 гр/м | 4+0 | 1400 |
11 | Баннерная сетка | 1 | 2,5х2,5 м | 280 гр/м | 4+0 | 3700 |
12 | Табличка пластик 3мм | 1 | А4 | 1600 гр/м | 4+0 | 250 |
13 | Табличка пластик 3мм | 1 | А5 | 1600 гр/м | 4+0 | 200 |
14 | Табличка пластик 3мм | 1 | А3 | 1600 гр/м | 4+0 | 300 |
15 | Табличка пластик 3мм | 1 | А2 | 1600 гр/м | 4+0 | 500 |
16 | Табличка пластик 3мм | 1 | А1 | 1600 гр/м | 4+0 | 800 |
17 | Табличка пластик 3мм | 1 | А0 | 1600 гр/м | 4+0 | 1500 |
18 | Плакат на бумаге | 1 | А2 | 150 гр/м | 4+0 | 250 |
19 | Плакат на бумаге | 1 | А1 | 150 гр/м | 4+0 | 300 |
20 | Плакат на бумаге | 1 | А0 | 150 гр/м | 4+0 | 500 |
21 | Панель для промостойки | 1 | 1,4х1 м | 200 гр/м | 4+0 | 2500 |
22 | Панель для промостойки | 1 | 2х1м | 200 гр/м | 4+0 | 2200 |
23 | Стикеры с резкой | 1 | 1х1 | 200 гр/м | 4+0 | 1200 |
24 | Баннер с обработкой | 1 | 1х1 | 440 гр/м | 4+0 | 500 |
25 | Флаг | 1 | 1.9х0,75 | 100 гр/м | 4+0 | 1500 |
26 | Флаг | 1 | 2,2х0,85 | 100 гр/м | 4+0 | 1800 |
№ | Наименование | Тираж, шт. | Формат | Плотность | Цветность | Стоимость тиража, руб. |
1 | Баннер | 1 | 2х2м | 440 гр/м | 4+0 | 2000 |
2 | Баннер | 1 | 1,5м1,5м | 440 гр/м | 4+0 | 1200 |
3 | Баннер | 1 | 2,5х2,5 м | 440 гр/м | 4+0 | 3100 |
4 | Баннер | 1 | 2x3 м | 440 гр/м | 4+0 | 3000 |
5 | Баннер | 1 | 6х1 м | 440 гр/м | 4+0 | 3000 |
6 | Баннер | 1 | 0,85х2 м | 440 гр/м | 4+0 | 1200 |
7 | Баннер | 1 | 1х2 м | 440 гр/м | 4+0 | 1500 |
8 | Баннер | 1 | 1,2х2м | 440 гр/м | 4+0 | 1800 |
9 | Баннерная сетка | 1 | 2х2м | 280 гр/м | 4+0 | 2200 |
10 | Баннерная сетка | 1 | 1,5м1,5м | 280 гр/м | 4+0 | 1400 |
11 | Баннерная сетка | 1 | 2,5х2,5 м | 280 гр/м | 4+0 | 3700 |
12 | Табличка пластик 3мм | 1 | А4 | 1600 гр/м | 4+0 | 250 |
13 | Табличка пластик 3мм | 1 | А5 | 1600 гр/м | 4+0 | 200 |
14 | Табличка пластик 3мм | 1 | А3 | 1600 гр/м | 4+0 | 300 |
15 | Табличка пластик 3мм | 1 | А2 | 1600 гр/м | 4+0 | 500 |
16 | Табличка пластик 3мм | 1 | А1 | 1600 гр/м | 4+0 | 800 |
17 | Табличка пластик 3мм | 1 | А0 | 1600 гр/м | 4+0 | 1500 |
18 | Плакат на бумаге | 1 | А2 | 150 гр/м | 4+0 | 250 |
19 | Плакат на бумаге | 1 | А1 | 150 гр/м | 4+0 | 300 |
20 | Плакат на бумаге | 1 | А0 | 150 гр/м | 4+0 | 500 |
21 | Панель для промостойки | 1 | 1,4х1 м | 200 гр/м | 4+0 | 2500 |
22 | Панель для промостойки | 1 | 2х1м | 200 гр/м | 4+0 | 2200 |
23 | Стикеры с резкой | 1 | 1х1 | 200 гр/м | 4+0 | 1200 |
24 | Баннер с обработкой | 1 | 1х1 | 440 гр/м | 4+0 | 500 |
25 | Флаг | 1 | 1.9х0,75 | 100 гр/м | 4+0 | 1500 |
26 | Флаг | 1 | 2,2х0,85 | 100 гр/м | 4+0 | 1800 |
Расчет стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, формат, цветность, бумага, плотность и тд.) производится индивидуально.
Предоплата из избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва 100%.
ООО Хардпостер, ИНН 7715980632, адрес 127322, г. Москва ул. Огородный проезд, д.20, стр. 1 ЭТ 2 ПОМ II КОМ 1, тел. 8 (495)-205-18-21, 8(499) 281-88-10,8-926-592-23-11, уведомляет Московскую городскую избирательную комиссию и кандидатов в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, иных агитационных материалов на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года.