Печать агитационных баннеров. Изготовление агитационных кубов. Полиграфия. Помимо этого, изготавливаем то что не попалает по статью агитационных материлов. Каркасы для баннеров. Стойки для спикеров и много другое.
У нас есть разрешение на печать предвыборных агитационных материалов для выборов. Разрешение (аккредитация) получалось под выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
«ООО Хардпостер, ИНН 7715980632, адрес 127322,г. Москва ул. Огородный проезд, д.20, стр. 1 ЭТ 2 ПОМ II КОМ 1, тел. 8 (495)-205-18-21, 8(499) 281-88-10,8-926-592-23-11 , в соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» сообщает о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов и публикует сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, в органы местного самоуправления, которые состоятся 19 сентября 2021 года:»
№ | Наименование | Тираж, шт. | Формат | Плотность | Цветность | Стоимость тиража, руб. |
1 | Баннер | 1 | 2х2м | 440 гр/м | 4+0 | 2000 |
2 | Баннер | 1 | 1,5м1,5м | 440 гр/м | 4+0 | 1200 |
3 | Баннер | 1 | 2,5х2,5 м | 440 гр/м | 4+0 | 3100 |
4 | Баннер | 1 | 2x3 м | 440 гр/м | 4+0 | 3000 |
5 | Баннер | 1 | 6х1 м | 440 гр/м | 4+0 | 3000 |
6 | Баннер | 1 | 0,85х2 м | 440 гр/м | 4+0 | 1200 |
7 | Баннер | 1 | 1х2 м | 440 гр/м | 4+0 | 1500 |
8 | Баннер | 1 | 1,2х2м | 440 гр/м | 4+0 | 1800 |
9 | Баннерная сетка | 1 | 2х2м | 280 гр/м | 4+0 | 2200 |
10 | Баннерная сетка | 1 | 1,5м1,5м | 280 гр/м | 4+0 | 1400 |
11 | Баннерная сетка | 1 | 2,5х2,5 м | 280 гр/м | 4+0 | 3700 |
12 | Табличка пластик 3мм | 1 | А4 | 1600 гр/м | 4+0 | 250 |
13 | Табличка пластик 3мм | 1 | А5 | 1600 гр/м | 4+0 | 200 |
14 | Табличка пластик 3мм | 1 | А3 | 1600 гр/м | 4+0 | 300 |
15 | Табличка пластик 3мм | 1 | А2 | 1600 гр/м | 4+0 | 500 |
16 | Табличка пластик 3мм | 1 | А1 | 1600 гр/м | 4+0 | 800 |
17 | Табличка пластик 3мм | 1 | А0 | 1600 гр/м | 4+0 | 1500 |
18 | Плакат на бумаге | 1 | А2 | 150 гр/м | 4+0 | 250 |
19 | Плакат на бумаге | 1 | А1 | 150 гр/м | 4+0 | 300 |
20 | Плакат на бумаге | 1 | А0 | 150 гр/м | 4+0 | 500 |
21 | Панель для промостойки | 1 | 1,4х1 м | 200 гр/м | 4+0 | 2500 |
22 | Панель для промостойки | 1 | 2х1м | 200 гр/м | 4+0 | 2200 |
23 | Стикеры с резкой | 1 | 1х1 | 200 гр/м | 4+0 | 1200 |
24 | Баннер с обработкой | 1 | 1х1 | 440 гр/м | 4+0 | 500 |
25 | Флаг | 1 | 1.9х0,75 | 100 гр/м | 4+0 | 1500 |
26 | Флаг | 1 | 2,2х0,85 | 100 гр/м | 4+0 | 1800 |
№ | Наименование | Тираж, шт. | Формат | Плотность | Цветность | Стоимость тиража, руб. |
1 | Баннер | 1 | 2х2м | 440 гр/м | 4+0 | 2000 |
2 | Баннер | 1 | 1,5м1,5м | 440 гр/м | 4+0 | 1200 |
3 | Баннер | 1 | 2,5х2,5 м | 440 гр/м | 4+0 | 3100 |
4 | Баннер | 1 | 2x3 м | 440 гр/м | 4+0 | 3000 |
5 | Баннер | 1 | 6х1 м | 440 гр/м | 4+0 | 3000 |
6 | Баннер | 1 | 0,85х2 м | 440 гр/м | 4+0 | 1200 |
7 | Баннер | 1 | 1х2 м | 440 гр/м | 4+0 | 1500 |
8 | Баннер | 1 | 1,2х2м | 440 гр/м | 4+0 | 1800 |
9 | Баннерная сетка | 1 | 2х2м | 280 гр/м | 4+0 | 2200 |
10 | Баннерная сетка | 1 | 1,5м1,5м | 280 гр/м | 4+0 | 1400 |
11 | Баннерная сетка | 1 | 2,5х2,5 м | 280 гр/м | 4+0 | 3700 |
12 | Табличка пластик 3мм | 1 | А4 | 1600 гр/м | 4+0 | 250 |
13 | Табличка пластик 3мм | 1 | А5 | 1600 гр/м | 4+0 | 200 |
14 | Табличка пластик 3мм | 1 | А3 | 1600 гр/м | 4+0 | 300 |
15 | Табличка пластик 3мм | 1 | А2 | 1600 гр/м | 4+0 | 500 |
16 | Табличка пластик 3мм | 1 | А1 | 1600 гр/м | 4+0 | 800 |
17 | Табличка пластик 3мм | 1 | А0 | 1600 гр/м | 4+0 | 1500 |
18 | Плакат на бумаге | 1 | А2 | 150 гр/м | 4+0 | 250 |
19 | Плакат на бумаге | 1 | А1 | 150 гр/м | 4+0 | 300 |
20 | Плакат на бумаге | 1 | А0 | 150 гр/м | 4+0 | 500 |
21 | Панель для промостойки | 1 | 1,4х1 м | 200 гр/м | 4+0 | 2500 |
22 | Панель для промостойки | 1 | 2х1м | 200 гр/м | 4+0 | 2200 |
23 | Стикеры с резкой | 1 | 1х1 | 200 гр/м | 4+0 | 1200 |
24 | Баннер с обработкой | 1 | 1х1 | 440 гр/м | 4+0 | 500 |
25 | Флаг | 1 | 1.9х0,75 | 100 гр/м | 4+0 | 1500 |
26 | Флаг | 1 | 2,2х0,85 | 100 гр/м | 4+0 | 1800 |
Вышеуказанные цены из таблицы, рассчитаны при условиях:
Изготовления любого тиража производством в течении 7-ми календарных дней :